旗舰商场
1
置富第一城
2
+WOO嘉湖
7
置富都会
物业组合商场
3
马鞍山广场
4
都会駅
5
丽城荟
6
丽港城商场
8
华都大道
9
映湾荟
10
银禧荟
11
青怡荟
12
荃荟
13
高文之星物业
14
凯帆荟
15
城中荟
16
丽都大道
17
海韵大道
1
2
3
8
9
10
14
17
12
15
4
6
5
11
7
16

Singapore

13
17
个零售物业
3.0
可出租总面积
(百万/平方尺)
39.0
估值 (十亿港元)
94.4
出租率 (%)
于2023年12月31日之数据
物业概览
物业组合商场 可出租总面积
(平方尺)
停车位数量 购入年份 购入价
(百万港元)
估值
(百万港元)
1. 置富第一城 414,469 653 2005 2,559 7,974
2. +WOO嘉湖 665,244 622 2013 5,849 7,638
3. 马鞍山广场 310,084 290 2003 934 5,593
4. 都会駅 180,822 74 2009 1,452 3,549
5. 丽城荟 276,862 329 2012 1,250 2,462
6. 丽港城商场 163,203 150 2015 1,919 2,383
7. 置富都会 332,168 179 2003 1,464 2,373
8. 华都大道 80,842 73 2005 400 1,735
9. 映湾荟 63,018 117 2009 428 1,204
10. 银禧荟 170,616 97 2003 218 932
11. 青怡荟 78,836 27 2005 230 830
12. 荃荟 123,544 67 2003 258 789
13. 高文之星物业 22,638 80 2022 514 558
14. 凯帆荟 74,734 35 2009 159 326
15. 城中荟 43,000 N.A. 2005 135 315
16. 丽都大道 9,836 N.A. 2005 75 206
17. 海韵大道 14,604 N.A. 2005 40 130
物业组合合计 3,024,520 2,793 17,884 38,997
物业组合以香港的私人屋苑商场为重心
没有搜寻结果
想知道公司最新动态? 率先了解