(百万港元, 除非额外注明)
损益表
截6月30日止六个月
2024 2023 百分比变动
收益 871.8 908.7 -4.1
物业营运开支 219.1 216.0 1.4
物业收入净额 633.1 671.9 -5.8
可供分派之收益 369.5 447.7 -17.5
基金单位持有人的分派 369.5 447.7 -17.5
每基金单位分派(港仙) 18.23 22.36 -18.5
派息比率 100% 100% -
成本对收益比率 25.1% 23.8% 1.3个百分点
资产负债表 于2024年6月30日 于2023年6月30日 百分比变动
投资物业 38,715 38,997 -0.7
资产总值 39,201 39,510 -0.8
负债总额 11,480 11,430 0.4
每基金单位资产净值(港元) 13.67 13.94 -1.9
财务比率 于2024年6月30日 于2023年6月30日 变动
资产负债比率 24.8% 24.6% 0.2个百分点
利息覆盖率 2.9 3.3 N/A
运营统计
于6月30日
2024 2023 变动
出租率 94.8% 94.1% 0.7个百分点
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 (百万港元)
物业收入净额2 包括基本租金, 许可收入及中庭收入
代收费用3 代收费用包括水电费用及管理费等
停车场收入
营业额租金
其他收入
物业收入净额(百万港元)
每基金单位分派(港元)
中期
末期
物业组合估值 (百万港元)
(百万港元, 除非额外注明)
损益表
截至12月31日止年度
2023 2022 2021 2020 2019
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 1,785.9 1,764.4 1,806.4 1,843.8 1,959.7
物业营运开支1 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 446.2 434.2 432.8 425.1 433
物业收入净额 1,299.4 1,290.2 1,340.2 1,376.1 1,480.9
可供分派之收益 810.6 877.3 884.6 970.4 993.8
基金单位持有人的分派 810.6 877.3 884.6 921.9 993.8
每基金单位分派 (港仙) 40.38 44.15 46.88 47.16 51.28
派息比率 (%) 100% 100% 100% 95% 100%
资产负债表
于12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
投资物业 38,997 39,503 39,500 39,075 42,820
资产总值 39,510 40,335 39,725 39,336 43,049
负债总额 11,430 11,408 10,542 10,705 10,425
每基金单位资产净值(港元) 13.94 14.52 14.79 14.62 16.81
财务比率
于12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
成本对收益比率1在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 25.0% 24.6% 23.5% 23.1% 22.1%
资产负债比率 24.6% 23.9% 22.4% 22.4% 19.8%
利息覆盖率 3.3 4.8 6.3 5 5
运营数据
于12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
出租率 94.4% 93.9% 94.3% 95.8% 96.9%
基金单位数据
于12月31日
2023 2022 2021 2020 2019
根据12月31日收市价(港元) 4.96 6.34 8.01 7.39 9.09
已发行与将发行基金单位(千个) 2,008,653 1,992,462 1,973,804 1,958,887 1,941,116
市值 (百万港元) 9,963 12,632 15,780 14,446 17,612
附注:
  1. 在2018年底,「收益」已予重新分类,以符合新的呈列方式。因此过往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。
  2. 包括基本租金, 许可收入及中庭收入
  3. 代收费用包括水电费用及管理费等
想知道公司最新动态? 率先了解