旗艦商場
1
置富第一城
2
+WOO嘉湖
7
置富都會
物業組合商場
3
馬鞍山廣場
4
都會駅
5
麗城薈
6
麗港城商場
8
華都大道
9
映灣薈
10
銀禧薈
11
青怡薈
12
荃薈
13
高文之星物業
14
凱帆薈
15
城中薈
16
麗都大道
17
海韻大道
1
2
3
8
9
10
14
17
12
15
4
6
5
11
7
16

Singapore

13
17
個零售物業
3.0
可出租總面積
(百萬/平方呎)
38.7
估值 (十億港元)
94.8
出租率 (%)
於2024年6月30日之數據
物業概覽
物業組合商場 可出租總面積
(平方呎)
停車位數量 購入年份 購入價
(百萬港元)
估值
(百萬港元)
1. 置富第一城 414,469 653 2005 2,559 7,912
2. +WOO嘉湖 665,244 622 2013 5,849 7,660
3. 馬鞍山廣場 310,084 290 2003 934 5,545
4. 都會駅 180,822 74 2009 1,452 3,514
5. 麗城薈 276,862 329 2012 1,250 2,387
6. 麗港城商場 163,203 150 2015 1,919 2,371
7. 置富都會 332,168 179 2003 1,464 2,366
8. 華都大道 80,842 73 2005 400 1,729
9. 映灣薈 63,018 117 2009 428 1,181
10. 銀禧薈 170,616 97 2003 218 940
11. 青怡薈 78,836 27 2005 230 807
12. 荃薈 123,544 67 2003 258 787
13. 高文之星物業 22,638 80 2022 514 548
14. 凱帆薈 74,734 35 2009 159 326
15. 城中薈 43,000 N.A. 2005 135 306
16. 麗都大道 9,836 N.A. 2005 75 206
17. 海韻大道 14,604 N.A. 2005 40 130
物業組合合計 3,024,520 2,793 17,884 38,715
物業組合以香港的私人屋苑商場為重心
沒有搜尋結果
想知道公司最新動態? 率先了解