(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2024 2023 百分比變動
收益 1,746.2 1,785.9 -2.2
物業營運開支 454.2 446.2 1.8
物業收入淨額 1,253.3 1,299.4 -3.5
可供分派之收益 723.4 810.6 -10.8
基金單位持有人的分派 723.4 810.6 -10.8
每基金單位分派(港仙) 35.59 40.38 -11.9
派息比率 100% 100% -
成本對收益比率 26.0% 25.0% 1個百分點
資產負債表
於12月31日
於2024年12月31日 於2024年6月30日 百分比變動
投資物業 38,056 38,715 -1.7
資產總值 38,459 39,201 -1.9
負債總額 11,529 11,480 0.4
每基金單位資產淨值(港元) 13.21 13.67 -3.4
財務比率
於12月31日
於2024年12月31日 於2024年6月30日 變動
資產負債比率 25.6% 24.8% 0.8個百分點
利息覆蓋率 2.8 2.9 N/A
運營統計
於12月31日
2024 2023 變動
出租率 95.0% 94.4% 0.6個百分點
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 (百萬港元)
物業收入淨額2 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
代收費用3 代收費用包括水電費用及管理費等
停車場收入
營業額租金
其他收入
物業收入淨額(百萬港元)
每基金單位分派(港元)
中期
末期
物業組合估值 (百萬港元)
(百萬港元, 除非額外註明)
損益表
截至12月31日止年度
2024 2023 2022 2021 2020
收益1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 1,746.3 1,785.9 1,764.4 1,806.4 1,843.8
物業營運開支1 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 454.2 446.2 434.2 432.8 425.1
物業收入淨額 1,253.3 1,299.4 1,290.2 1,340.2 1,376.1
可供分派之收益 723.4 810.6 877.3 884.6 970.4
基金單位持有人的分派 723.4 810.6 877.3 884.6 921.9
每基金單位分派 (港仙) 35.59 40.38 44.15 46.88 47.16
派息比率 (%) 100% 100% 100% 100% 95%
資產負債表
於12月31日
2024 2023 2022 2021 2020
投資物業 38,715 38,997 39,503 39,500 39,075
資產總值 39,201 39,510 40,335 39,725 39,336
負債總額 11,480 11,430 11,408 10,542 10,705
每基金單位資產淨值(港元) 13.67 13.94 14.52 14.79 14.62
財務比率
於12月31日
2024 2023 2022 2021 2020
成本對收益比率1在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。 26.0% 25.0% 24.6% 23.5% 23.1%
資產負債比率 24.8% 24.6% 23.9% 22.4% 22.4%
利息覆蓋率 2.8 3.3 4.8 6.3 5
運營數據
於12月31日
2024 2023 2022 2021 2020
出租率 95.0% 94.4% 93.9% 94.3% 95.8%
基金單位數據
於12月31日
2024 2023 2022 2021 2020
根據12月31日收市價(港元) 3.99 4.96 6.34 8.01 7.39
已發行與將發行基金單位(千個) 2,038,349 2,008,653 1,992,462 1,973,804 1,958,887
市值 (百萬港元) 8,133 9,963 12,632 15,780 14,446
附註:
  1. 在2018年底,「收益」已予重新分類,以符合新的呈列方式。因此過往年度(即2016年和2017年)的「收益」已重述。
  2. 包括基本租金, 許可收入及中庭收入
  3. 代收費用包括水電費用及管理費等
想知道公司最新動態? 率先了解