最新分派詳情
每單位分派
18.23 港仙
除淨日
2024年8月22日
週期
2024年1月1日 - 2024年6月30日
記錄日期
2024年8月23日
派息日期
2024年9月17日
財政年度
每基金單位
分派總額(港元)
中期分派 末期分派
每基金單位
分派(港元)
除淨日
派息日期
每基金單位
分派(港元)
除淨日
派息日期
2024 - 0.1823 2024年8月22日 2024年9月17日 - - -
2023 0.4038 0.2236 2023年8月23日 2023年9月22日 0.1802 2024年3月25日 2024年4月19日
2022 0.4415 0.2305 2022年8月22日 2022年9月16日 0.2110 2023年3月23日 2023年4月21日
2021 0.4483 0.2496 2021年8月23日 2021年9月17日 0.1987 2022年3月16日 2022年4月22日
2020 0.4716 0.2260 2020年8月10日 2020年9月18日 0.2456 2021年2月23日 2021年3月18日
2019 0.5128 0.2613 2019年8月13日 2019年8月29日 0.2515 2020年2月19日 2020年3月6日
2018 0.5128 0.2634 2018年8月10日 2018年8月29日 0.2494 2019年2月13日 2019年3月1日
2017 0.5078 0.2553 2017年8月10日 2017年8月29日 0.2525 2018年2月5日 2018年2月28日
2016 0.4923 0.2478 2016年8月4日 2016年8月29日 0.2445 2017年2月9日 2017年3月1日
2015 0.4688 0.2338 2015年8月11日 2015年8月28日 0.2350 2016年2月3日 2016年2月29日
2014 0.4168 0.2088 2014年8月7日 2014年8月29日 0.2080 2015年2月3日 2015年2月27日
2013 0.3600 0.1800 2013年7月25日 2013年8月29日 0.1800 2014年2月7日 2014年2月28日
2012 0.3235 0.1582 2012年8月1日 2012年8月29日 0.1653 2013年2月5日 2013年2月28日
2011 0.2630 0.1280 2011年8月3日 2011年8月29日 0.1350 2012年2月9日 2012年2月29日
2010 0.2435 0.1227 2010年8月10日 2010年8月27日 0.1208 2011年2月8日 2011年3月1日
2009 0.3020 0.1960 2009年8月3日 2009年8月28日 0.1060 2010年2月1日 2010年2月26日
2008 0.3702 0.1851 2008年8月5日 2008年8月28日 0.1851 2009年1月30日 2009年2月27日
2007 0.3512 0.1770 2007年8月6日 2007年8月29日 0.1742 2008年2月4日 2008年2月29日
2006 0.3426 0.1753 2006年8月1日 2006年8月28日 0.1673 2007年2月5日 2007年2月28日
2005 0.3369 0.1647 2005年7月16日 2005年8月27日 0.1722 2006年2月2日 2006年2月28日
2004 0.3340 0.1700 2004年8月4日 2004年8月27日 0.1640 2005年2月2日 2005年2月28日
2003 0.1243 - - - 0.1243 2004年2月4日 2004年2月27日
想知道公司最新動態? 率先了解